Модуль "Расчёт звукоизоляции" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Карточка программы | Изображение = [[Файл:|320px]] | Подпись = рабо...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
}} | }} | ||
'''Модуль "Расчёт звукоизоляции"''' применяется для расчёта частотной характеристики звукоизоляции плоских внутренних ограждающих конструкций в жилых и общественных зданиях: внешних стен зданий, перегородок, остеклений и т.п. | '''Модуль "Расчёт звукоизоляции"''' применяется для расчёта частотной характеристики звукоизоляции плоских внутренних ограждающих конструкций в жилых и общественных зданиях: внешних стен зданий, перегородок, остеклений и т.п. | ||
− | Методика, реализованная в модуле расчёта звукоизоляции соответствует пунктам 3.1-3.9 СП 23-103-2003.Предусмотрены методики расчёта конструкций следующих типов: | + | |
− | * однослойные конструкции сплошного сечения из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов;* конструкции из бетонных плит с пустотами круглого сечения;* однослойные плоские тонкие конструкции из металла, гипсокартона, асбоцементного листа и т.д.;* двухслойные глухие остекления, витражи;* перегородки, выполненные в виде двух облицовок по каркасу с промежутком между ними. | + | Методика, реализованная в модуле расчёта звукоизоляции соответствует пунктам 3.1-3.9 СП 23-103-2003. |
+ | |||
+ | Предусмотрены методики расчёта конструкций следующих типов: | ||
+ | * однослойные конструкции сплошного сечения из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов; | ||
+ | * конструкции из бетонных плит с пустотами круглого сечения; | ||
+ | * однослойные плоские тонкие конструкции из металла, гипсокартона, асбоцементного листа и т.д.; | ||
+ | * двухслойные глухие остекления, витражи; | ||
+ | * перегородки, выполненные в виде двух облицовок по каркасу с промежутком между ними. | ||
+ | |||
+ | |||
Согласно СП 23-103-2003 расчёт звукоизоляционных характеристик производится в диапазоне частот от 45 Гц до 5657 Гц по третьоктавным полосам (границы полос и среднегеометрические частоты приведены в табл. 2). В целях обеспечения совместимости с другими видами акустических расчётов данная методика допускает применение расчётных формул СП 23-103-2003 в расширенном диапазоне частот, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. При этом кривая звукоизоляции линейно экстраполируется за пределы диапазона 45 ГЦ – 5657 Гц. | Согласно СП 23-103-2003 расчёт звукоизоляционных характеристик производится в диапазоне частот от 45 Гц до 5657 Гц по третьоктавным полосам (границы полос и среднегеометрические частоты приведены в табл. 2). В целях обеспечения совместимости с другими видами акустических расчётов данная методика допускает применение расчётных формул СП 23-103-2003 в расширенном диапазоне частот, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. При этом кривая звукоизоляции линейно экстраполируется за пределы диапазона 45 ГЦ – 5657 Гц. | ||
+ | |||
=== Использование с программой "Эколог-Шум" === | === Использование с программой "Эколог-Шум" === | ||
Модуль может быть использован совместно с [[Программа "Эколог-Шум"|программой "Эколог-Шум"]] (начиная с версии 2.1) и дополнительными модулями расчёта проникающего шума, а также автономно. | Модуль может быть использован совместно с [[Программа "Эколог-Шум"|программой "Эколог-Шум"]] (начиная с версии 2.1) и дополнительными модулями расчёта проникающего шума, а также автономно. | ||
[[Категория:Программные продукты]] | [[Категория:Программные продукты]] |
Версия 16:44, 5 августа 2013
|
Модуль "Расчёт звукоизоляции" применяется для расчёта частотной характеристики звукоизоляции плоских внутренних ограждающих конструкций в жилых и общественных зданиях: внешних стен зданий, перегородок, остеклений и т.п.
Методика, реализованная в модуле расчёта звукоизоляции соответствует пунктам 3.1-3.9 СП 23-103-2003.
Предусмотрены методики расчёта конструкций следующих типов:
- однослойные конструкции сплошного сечения из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов;
- конструкции из бетонных плит с пустотами круглого сечения;
- однослойные плоские тонкие конструкции из металла, гипсокартона, асбоцементного листа и т.д.;
- двухслойные глухие остекления, витражи;
- перегородки, выполненные в виде двух облицовок по каркасу с промежутком между ними.
Согласно СП 23-103-2003 расчёт звукоизоляционных характеристик производится в диапазоне частот от 45 Гц до 5657 Гц по третьоктавным полосам (границы полос и среднегеометрические частоты приведены в табл. 2). В целях обеспечения совместимости с другими видами акустических расчётов данная методика допускает применение расчётных формул СП 23-103-2003 в расширенном диапазоне частот, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. При этом кривая звукоизоляции линейно экстраполируется за пределы диапазона 45 ГЦ – 5657 Гц.
Использование с программой "Эколог-Шум"
Модуль может быть использован совместно с программой "Эколог-Шум" (начиная с версии 2.1) и дополнительными модулями расчёта проникающего шума, а также автономно.