Серия "ЭкоМастер". Автоматизированное рабочее место эколога — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Систематизация экологических параметров предприятия, ведение соответствующих баз данных и подготовка на их основе требуемых от предприятия экологических отчётов. | Систематизация экологических параметров предприятия, ведение соответствующих баз данных и подготовка на их основе требуемых от предприятия экологических отчётов. | ||
− | В настоящее время при помощи модулей, которые вы выбираете сами, можно профессионально выполнить расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую среду (и распечатать все необходимые отчеты, а также сформировать данные в электронном виде в формате, утвержденном Ростехнадзором РФ), сформировать справки | + | В настоящее время при помощи модулей, которые вы выбираете сами, можно профессионально выполнить расчёт платежей за негативное воздействие на [[Окружающая среда|окружающую среду]] (и распечатать все необходимые отчеты, а также сформировать данные в электронном виде в формате, утвержденном Ростехнадзором РФ), сформировать справки статоотчётности по форме 2тп по всем средам (воздух, отходы, водхоз). |
=== Программы серии === | === Программы серии === | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
::Ведение основных баз данных. Единая оболочка для вызова остальных модулей. | ::Ведение основных баз данных. Единая оболочка для вызова остальных модулей. | ||
* '''[[Модуль "Экологические платежи предприятия"]]''' | * '''[[Модуль "Экологические платежи предприятия"]]''' | ||
− | ::Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, сбросы загрязняющих веществ со сточными водами и размещением отходов. Печать отчётов, формирование электронного отчёта в формате xml. | + | ::Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных [[Источник загрязнения атмосферы (ИЗА)|источников]], сбросы загрязняющих веществ со сточными водами и размещением отходов. Печать отчётов, формирование электронного отчёта в [http://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=XML&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA формате xml]. |
* '''[[Модуль "2тп (воздух)"]]''' | * '''[[Модуль "2тп (воздух)"]]''' | ||
::Ведение базы данных "Выбросы предприятия в атмосферный воздух". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (воздух). | ::Ведение базы данных "Выбросы предприятия в атмосферный воздух". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (воздух). | ||
* '''[[Модуль "2тп (отходы)"]]''' | * '''[[Модуль "2тп (отходы)"]]''' | ||
− | ::Ведение баз данных "Образование отходов на предприятии". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности "2-тп" (отходы). | + | ::Ведение баз данных "Образование [[Отходы производства и потребления|отходов]] на предприятии". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности "2-тп" (отходы). |
* '''[[Модуль "2тп (водхоз)"]]''' | * '''[[Модуль "2тп (водхоз)"]]''' | ||
::Ведение баз данных "Сбросы вредных веществ предприятия в водные объекты." Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (водхоз). | ::Ведение баз данных "Сбросы вредных веществ предприятия в водные объекты." Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (водхоз). | ||
* '''[[Модуль "Учёт отходов на предприятии"]]''' | * '''[[Модуль "Учёт отходов на предприятии"]]''' |
Версия 13:56, 2 августа 2013
Основное назначение комплекса
Систематизация экологических параметров предприятия, ведение соответствующих баз данных и подготовка на их основе требуемых от предприятия экологических отчётов.
В настоящее время при помощи модулей, которые вы выбираете сами, можно профессионально выполнить расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую среду (и распечатать все необходимые отчеты, а также сформировать данные в электронном виде в формате, утвержденном Ростехнадзором РФ), сформировать справки статоотчётности по форме 2тп по всем средам (воздух, отходы, водхоз).
Программы серии
- Ведение основных баз данных. Единая оболочка для вызова остальных модулей.
- Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, сбросы загрязняющих веществ со сточными водами и размещением отходов. Печать отчётов, формирование электронного отчёта в формате xml.
- Ведение базы данных "Выбросы предприятия в атмосферный воздух". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (воздух).
- Ведение баз данных "Образование отходов на предприятии". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности "2-тп" (отходы).
- Ведение баз данных "Сбросы вредных веществ предприятия в водные объекты." Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (водхоз).