Программа "Эколог-Шум" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Варианты программы) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
== Назначение == | == Назначение == | ||
− | Программа может быть использована при проведении проектных работ по размещению новых объектов с учётом существующей градостроительной ситуации и оценке влияния шума существующих объектов на окружающую среду. | + | Программа может быть использована при проведении проектных работ по размещению новых объектов с учётом существующей градостроительной ситуации и оценке влияния шума существующих объектов на [[Окружающая среда|окружающую среду]]. Расчёт шумового воздействия от совокупности источников в любой точке выполняется с учётом [[Дифракция|дифракции]] и отражения звука [[Препятствия шуму|препятствиями]] в соответствии с существующими методиками, справочниками и нормативными документами. Результатом расчетов являются [[Уровень звукового давления|уровни звукового давления]] в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5 – 8000 Гц, а также [[Уровень звука|уровни звука La]]. Информация представляется как в табличном виде, так и на цветной шумовой карте. |
== Задачи == | == Задачи == | ||
'''Программный продукт предназначен для выполнения следующих задач:''' | '''Программный продукт предназначен для выполнения следующих задач:''' | ||
* Оценка шумового воздействия на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и транспортным магистралям; | * Оценка шумового воздействия на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и транспортным магистралям; | ||
− | * Разработка и оценка эффективности шумозащитных мероприятий; | + | * Разработка и оценка эффективности [[Шумозащитное мероприятие|шумозащитных мероприятий]]; |
− | * Определение санитарно-защитных зон по фактору шума проектируемых и существующих предприятий; | + | * Определение [[Санитарно-защитная зона|санитарно-защитных зон]] по фактору шума проектируемых и существующих предприятий; |
* [[Экологический аудит]] промышленных, коммунальных и транспортных предприятий по фактору промышленного и транспортного шума. | * [[Экологический аудит]] промышленных, коммунальных и транспортных предприятий по фактору промышленного и транспортного шума. | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
'''К особенностям программы "Эколог-Шум" можно отнести:''' | '''К особенностям программы "Эколог-Шум" можно отнести:''' | ||
− | * Графический интерфейс программы "Эколог-Шум" позволяет заносить, просматривать и редактировать все данные, описывающие объекты, относящиеся к расчету шума (источники шума, препятствия, расчетные точки и площадки и т.д.), одновременно в табличной форме и на карте. Предусмотрены также инструменты редактирования карт, в том числе и с использованием графической подложки. Возможно использование карт, подготовленных ранее в формате "Эколог". | + | * [[ГИС-Эколог|Графический интерфейс]] программы "Эколог-Шум" позволяет заносить, просматривать и редактировать все данные, описывающие объекты, относящиеся к расчету шума ([[Источники шума|источники шума]], [[Препятствия шуму|препятствия]], [[Расчетная точка|расчетные точки]] и [[Расчётная площадка|площадки]] и т.д.), одновременно в табличной форме и на [[ГИС-Эколог|карте]]. Предусмотрены также инструменты редактирования карт, в том числе и с использованием [[Подложка, ее загрузка и масштабирование|графической подложки]]. Возможно использование карт, подготовленных ранее в формате "Эколог". |
− | * | + | * Расчёт проводится от точечных, линейных и объемных источников шума. Для удобства заполнения характеристик источников предусмотрен справочник шумовых характеристик источников шума, который может пополняться пользователем. Для некоторых видов источников шума предусмотрены специализированные методики, определяющие шумовые характеристики, например, "Расчет шума от транспортных потоков" и "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции". |
− | * В | + | * В расчёте учитываются [[Препятствия шуму|препятствия шуму]]. Для удобства заполнения характеристик препятствий предусмотрен [[Справочник звукопоглощающих и звукоотражающих свойств материалов|справочник звукопоглощающих и звукоотражающих свойств материалов]], который может пополняться пользователем. |
− | * | + | * Расчёт производится по [[Расчётная точка|расчетным точкам]], по полю ([[Расчётная площадка|расчетной площадке]]) с заданным [[Шаг расчётной площадки|шагом]], а также по [[Расчётные точки на границе особых зон|точкам на границе особых зон]] (охранной, промышленной, санитарно-защитной и жилой). Расчёт может производиться на любой высоте. |
== Варианты программы == | == Варианты программы == | ||
Существует два варианта программы "Эколог-Шум": | Существует два варианта программы "Эколог-Шум": | ||
− | * "Эколог-Шум" вариант '''"Базовый"''' - основная программа, предназначенная для расчета распространения шума от внешних источников. Выполняется согласно актуализированному СНиП 23-03-2003, ГОСТ 31295.1-2005. | + | * "Эколог-Шум" вариант '''"Базовый"''' - основная программа, предназначенная для расчета распространения шума от внешних источников. Выполняется согласно актуализированному [[СНиП 23-03-2003]], [[ГОСТ 31295.1-2005]]. |
− | * "Эколог-Шум" вариант '''"Стандарт"''' - по сравнению с вариантом "Базовый", вариант "Стандарт" обладает дополнительными возможностями графического блока. Возможен импорт/экспорт файлов подготовленных в ГИС программах (AUTOCAD (*.DXF), MapInfo (MID/MIF), ArcInfo (*.SHP)). | + | * "Эколог-Шум" вариант '''"Стандарт"''' - по сравнению с вариантом "Базовый", вариант "Стандарт" обладает дополнительными возможностями [[ГИС-Эколог|графического блока]]. Возможен импорт/экспорт файлов подготовленных в ГИС-программах (AUTOCAD (*.DXF), MapInfo (MID/MIF), ArcInfo (*.SHP)). |
− | Каждый из вариантов может быть доукомплектован дополнительным | + | Каждый из вариантов может быть доукомплектован дополнительным расчётным модулем. |
== Взаимодействие с модулями == | == Взаимодействие с модулями == | ||
− | |||
== Версии == | == Версии == | ||
=== Новое в версии 2.2 === | === Новое в версии 2.2 === | ||
− | * использование блока построения СЗЗ с | + | * использование блока построения СЗЗ с учётом нормативов шума; |
* возможность создавать полупрозрачные слои; | * возможность создавать полупрозрачные слои; | ||
* возможность работы с несколькими вариантами расчетов. | * возможность работы с несколькими вариантами расчетов. | ||
=== Новое в версии 2.1 === | === Новое в версии 2.1 === | ||
− | * | + | * учёт [[Область звукоизоляции|областей звукоизоляции]] и звукопоглощения; |
− | * | + | * учёт [[Затухание звука|затухания звука]] согласно формулам [[ГОСТ 31295.2-2005]]: |
− | * из-за влияния поверхности земли (твердая, пористая, смешанная) | + | ** из-за влияния поверхности земли (твердая, пористая, смешанная); |
− | * при распространении звука через листву | + | ** при распространении звука через листву; |
− | * при распространении звука через промышленные зоны; | + | ** при распространении звука через промышленные зоны; |
* повышение стабильности и скорости работы программы; | * повышение стабильности и скорости работы программы; | ||
* возможность работы с данными по сети (только в варианте «Стандарт»); | * возможность работы с данными по сети (только в варианте «Стандарт»); | ||
* возможность слияния двух проектов (только в варианте «Стандарт»); | * возможность слияния двух проектов (только в варианте «Стандарт»); | ||
* возможность копирования объектов между слоями (только в варианте «Стандарт»). | * возможность копирования объектов между слоями (только в варианте «Стандарт»). | ||
− | |||
== Работа с программой == | == Работа с программой == |
Версия 13:24, 2 августа 2013
|
Программа "Эколог-Шум" - разработанная Фирмой "Интеграл" программа для расчета распространения шума от внешних источников выполняется согласно актуализированному СНиП 23-03-2003, ГОСТ 31295.1-2005.
Содержание
Назначение
Программа может быть использована при проведении проектных работ по размещению новых объектов с учётом существующей градостроительной ситуации и оценке влияния шума существующих объектов на окружающую среду. Расчёт шумового воздействия от совокупности источников в любой точке выполняется с учётом дифракции и отражения звука препятствиями в соответствии с существующими методиками, справочниками и нормативными документами. Результатом расчетов являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5 – 8000 Гц, а также уровни звука La. Информация представляется как в табличном виде, так и на цветной шумовой карте.
Задачи
Программный продукт предназначен для выполнения следующих задач:
- Оценка шумового воздействия на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и транспортным магистралям;
- Разработка и оценка эффективности шумозащитных мероприятий;
- Определение санитарно-защитных зон по фактору шума проектируемых и существующих предприятий;
- Экологический аудит промышленных, коммунальных и транспортных предприятий по фактору промышленного и транспортного шума.
Особенности
К особенностям программы "Эколог-Шум" можно отнести:
- Графический интерфейс программы "Эколог-Шум" позволяет заносить, просматривать и редактировать все данные, описывающие объекты, относящиеся к расчету шума (источники шума, препятствия, расчетные точки и площадки и т.д.), одновременно в табличной форме и на карте. Предусмотрены также инструменты редактирования карт, в том числе и с использованием графической подложки. Возможно использование карт, подготовленных ранее в формате "Эколог".
- Расчёт проводится от точечных, линейных и объемных источников шума. Для удобства заполнения характеристик источников предусмотрен справочник шумовых характеристик источников шума, который может пополняться пользователем. Для некоторых видов источников шума предусмотрены специализированные методики, определяющие шумовые характеристики, например, "Расчет шума от транспортных потоков" и "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции".
- В расчёте учитываются препятствия шуму. Для удобства заполнения характеристик препятствий предусмотрен справочник звукопоглощающих и звукоотражающих свойств материалов, который может пополняться пользователем.
- Расчёт производится по расчетным точкам, по полю (расчетной площадке) с заданным шагом, а также по точкам на границе особых зон (охранной, промышленной, санитарно-защитной и жилой). Расчёт может производиться на любой высоте.
Варианты программы
Существует два варианта программы "Эколог-Шум":
- "Эколог-Шум" вариант "Базовый" - основная программа, предназначенная для расчета распространения шума от внешних источников. Выполняется согласно актуализированному СНиП 23-03-2003, ГОСТ 31295.1-2005.
- "Эколог-Шум" вариант "Стандарт" - по сравнению с вариантом "Базовый", вариант "Стандарт" обладает дополнительными возможностями графического блока. Возможен импорт/экспорт файлов подготовленных в ГИС-программах (AUTOCAD (*.DXF), MapInfo (MID/MIF), ArcInfo (*.SHP)).
Каждый из вариантов может быть доукомплектован дополнительным расчётным модулем.
Взаимодействие с модулями
Версии
Новое в версии 2.2
- использование блока построения СЗЗ с учётом нормативов шума;
- возможность создавать полупрозрачные слои;
- возможность работы с несколькими вариантами расчетов.
Новое в версии 2.1
- учёт областей звукоизоляции и звукопоглощения;
- учёт затухания звука согласно формулам ГОСТ 31295.2-2005:
- из-за влияния поверхности земли (твердая, пористая, смешанная);
- при распространении звука через листву;
- при распространении звука через промышленные зоны;
- повышение стабильности и скорости работы программы;
- возможность работы с данными по сети (только в варианте «Стандарт»);
- возможность слияния двух проектов (только в варианте «Стандарт»);
- возможность копирования объектов между слоями (только в варианте «Стандарт»).
Работа с программой
Ответы на вопросы, которые могут возникнуть в ходе работы с программой "Эколог-Шум", можно найти здесь.
Другое
- Для работы программы требуется произвести настройки параметров системы.
- Для работы программы требуется наличие электронного ключа.