18.06.2007 - письмо РОСПОТРЕБНАДЗОРА №0100/6150-07-32 "Об использовании программного средства "Расчетный блок "Риски"" — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Номер: 0100/6150-07-32 Дата: 18.06.2007 Кому: Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Номер: 0100/6150-07-32 | + | {{Цитата|width=80%| |
| + | Номер: 0100/6150-07-32<br /> | ||
| + | Дата: 18.06.2007<br /> | ||
| + | Кому: Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации<br /> | ||
| + | Главным врачам ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в субъектах Российской Федерации<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div align=justify>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с приказом от 21.04.2006 г. № 106 "О создании Совета по экспертизе программных продуктов при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" провела экспертизу дополнительного блока программного комплекса "Эколог" "Расчетный блок "Риски", разработчик ООО "Фирма "Интеграл", г.Санкт-Петербург (www.integral.ru). Программа предназначена для использования в органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.<br /> | ||
| − | + | В практике специалистов учреждений Роспотребнадзора программное средство "Расчетный блок "Риски" предназначено для проведения расчетов и построения полей рисков, которые характеризуют собой вероятность развития у населения неблагоприятных для здоровья эффектов в результате реального или потенциального загрязнения окружающей среды, т.е. оно позволит проводить оценку рисков влияния факторов окружающей среды на здоровье населения.<br /> | |
| + | На основе данных ПК "Эколог" после осуществления расчета либо максимальных, либо средних концентраций, т.е. проведения оценки экспозиции, в зависимости от типа проведенных расчетов выбирает соответствующую модель расчета оценки риска и производит расчет оценки рисков, хранит базу нормативов для оценки канцерогенных и не канцерогенных эффектов, может результаты расчетов экспортировать и использовать их для построения полей рисков здоровья населения.<br /> | ||
| − | + | На программное средство "Расчетный блок "Риски" Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдано [http://www.integral.ru/image/licence/licence_risk.jpg Свидетельство № 6 от 01.06.2007 года] о том, что программное средство "Расчетный блок "Риски" пригодно к использованию в органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.<br /> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | На программное средство "Расчетный блок "Риски" Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдано [http://www.integral.ru/image/licence/licence_risk.jpg Свидетельство № 6 от 01.06.2007 года] о том, что программное средство "Расчетный блок "Риски" пригодно к использованию в органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Свидетельство действительно до 01.06.2010 года.</div>|С уважением,<br /> | ||
| + | Заместитель руководителя<br /> | ||
| + | Н.В.Шестопалов}} | ||
[[Категория:Методические документы]] | [[Категория:Методические документы]] | ||
Версия 13:21, 1 ноября 2011
| « | С уважением, Заместитель руководителя | » |
| — Анонимус | ||