Программа "Компрессорные станции" — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка программы | Иконка = | Изображение = 320px | По...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка программы | {{Карточка программы | ||
− | |||
| Иконка = | | Иконка = | ||
| Изображение = [[Файл:Kompres.jpg|320px]] | | Изображение = [[Файл:Kompres.jpg|320px]] | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
| Заказать программу = [http://test.integral.ru/shop/cargo/128.html Заказать программу] | | Заказать программу = [http://test.integral.ru/shop/cargo/128.html Заказать программу] | ||
}} | }} | ||
+ | Программа "Компрессорные станции" предназначена для проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ от компрессорных станций в соответствии с "Технологическим регламентом на проектирование компрессорных станций для объектов ОАО "Газпром", Москва, 1994. | ||
+ | |||
+ | Программа предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ от: | ||
+ | |||
+ | * пуска газоперекачивающего агрегата (ГПА); | ||
+ | * остановки газоперекачивающего агрегата (ГПА); | ||
+ | * продувки установки очистки. |
Версия 14:24, 24 октября 2011
|
Программа "Компрессорные станции" предназначена для проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ от компрессорных станций в соответствии с "Технологическим регламентом на проектирование компрессорных станций для объектов ОАО "Газпром", Москва, 1994.
Программа предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ от:
- пуска газоперекачивающего агрегата (ГПА);
- остановки газоперекачивающего агрегата (ГПА);
- продувки установки очистки.