Серия "ЭкоМастер". Автоматизированное рабочее место эколога — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Основное назначение комплекса | + | === Основное назначение комплекса === |
+ | Систематизация экологических параметров предприятия, ведение соответствующих баз данных и подготовка на их основе требуемых от предприятия экологических отчётов. | ||
− | * [[Базовый модуль "Экомастер"]]Ведение основных баз данных. Единая оболочка для вызова остальных модулей. | + | В настоящее время при помощи модулей, которые вы выбираете сами, можно профессионально выполнить расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую среду (и распечатать все необходимые отчеты, а также сформировать данные в электронном виде в формате, утвержденном Ростехнадзором РФ), сформировать справки статотчетности по форме 2тп по всем средам (воздух, отходы, водхоз). |
− | * [[Модуль "Экологические платежи предприятия"]] | + | |
− | * [[Модуль "2тп (воздух)"]] | + | === Программы серии === |
− | * [[Модуль "2тп (отходы)"]] | + | * '''[[Базовый модуль "Экомастер"]]''' |
− | * [[Модуль "2тп (водхоз)"]] | + | ::Ведение основных баз данных. Единая оболочка для вызова остальных модулей. |
+ | * '''[[Модуль "Экологические платежи предприятия"]]''' | ||
+ | ::Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, сбросы загрязняющих веществ со сточными водами и размещением отходов. Печать отчётов, формирование электронного отчёта в формате xml. | ||
+ | * '''[[Модуль "2тп (воздух)"]]''' | ||
+ | ::Ведение базы данных "Выбросы предприятия в атмосферный воздух". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (воздух). | ||
+ | * '''[[Модуль "2тп (отходы)"]]''' | ||
+ | ::Ведение баз данных "Образование отходов на предприятии". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности "2-тп" (отходы). | ||
+ | * '''[[Модуль "2тп (водхоз)"]]''' | ||
+ | ::Ведение баз данных "Сбросы вредных веществ предприятия в водные объекты." Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (водхоз). |
Версия 10:19, 16 ноября 2011
Основное назначение комплекса
Систематизация экологических параметров предприятия, ведение соответствующих баз данных и подготовка на их основе требуемых от предприятия экологических отчётов.
В настоящее время при помощи модулей, которые вы выбираете сами, можно профессионально выполнить расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую среду (и распечатать все необходимые отчеты, а также сформировать данные в электронном виде в формате, утвержденном Ростехнадзором РФ), сформировать справки статотчетности по форме 2тп по всем средам (воздух, отходы, водхоз).
Программы серии
- Ведение основных баз данных. Единая оболочка для вызова остальных модулей.
- Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, сбросы загрязняющих веществ со сточными водами и размещением отходов. Печать отчётов, формирование электронного отчёта в формате xml.
- Ведение базы данных "Выбросы предприятия в атмосферный воздух". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (воздух).
- Ведение баз данных "Образование отходов на предприятии". Подготовка и выпуск форм статистической отчётности "2-тп" (отходы).
- Ведение баз данных "Сбросы вредных веществ предприятия в водные объекты." Подготовка и выпуск форм статистической отчётности 2-тп (водхоз).