Общий принцип работы УПРЗА "Эколог" — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Spyplane (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Общий принцип работы программы УПРЗА "Эколог"''' описывает вкратце порядок действий при работе с программой [[УПРЗА "Эколог"]] в автономном режиме и при совместной работе с [[Программы по оценке загрязнения воздушного бассейна|другими программами]]. | |
− | + | == Общий принцип работы == | |
− | + | # Проверка справочников | |
− | + | ## Обязательная проверка на полноту и актуальность [[Справочник веществ и групп суммации|справочника веществ и групп суммации]] | |
− | + | ## Заполнение остальных справочников для упрощения работы по занесению исходных данных | |
− | + | # Занесение исходных данных | |
− | + | ## Создание структуры предприятия (города, района, предприятия...) | |
− | + | ## Занесение [[Метеоусловия|метеоданных]] | |
− | + | ## Занесение данных по | |
− | + | ## | |
− | + | ## | |
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | |||
+ | == Принцип совместной работы с программой [[Программа "ПДВ-Эколог"|"ПДВ-Эколог"]] == | ||
+ | # | ||
+ | |||
+ | == Видеоролик == | ||
+ | Мы подготовили [http://www.integral.ru/download/video/UPRZA_Ecolog.zip видеоролик], который ознакомит вас с программой, а также поможет её освоить. В ролике на простом примере показаны все основные действия от подготовки программы к работе до анализа и оформления результатов расчёта. |
Версия 11:52, 6 августа 2013
Общий принцип работы программы УПРЗА "Эколог" описывает вкратце порядок действий при работе с программой УПРЗА "Эколог" в автономном режиме и при совместной работе с другими программами.
Общий принцип работы
- Проверка справочников
- Обязательная проверка на полноту и актуальность справочника веществ и групп суммации
- Заполнение остальных справочников для упрощения работы по занесению исходных данных
- Занесение исходных данных
- Создание структуры предприятия (города, района, предприятия...)
- Занесение метеоданных
- Занесение данных по
Принцип совместной работы с программой "ПДВ-Эколог"
Видеоролик
Мы подготовили видеоролик, который ознакомит вас с программой, а также поможет её освоить. В ролике на простом примере показаны все основные действия от подготовки программы к работе до анализа и оформления результатов расчёта.