Программа "Аварии на нефтепроводах" — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка программы | Изображение = 320px | Подпись = рабоч...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка программы | {{Карточка программы | ||
− | |||
− | |||
| Текущая версия = 1.0 | | Текущая версия = 1.0 | ||
− | | Дата выхода последней версии = | + | | Дата выхода последней версии = - |
| Текущий релиз = 7 | | Текущий релиз = 7 | ||
| Дата последнего релиза = 11.12.2006 | | Дата последнего релиза = 11.12.2006 | ||
Строка 11: | Строка 9: | ||
| Сайт = [http://integral.ru/shop/cargo/65.html Аварии на нефтепроводах] | | Сайт = [http://integral.ru/shop/cargo/65.html Аварии на нефтепроводах] | ||
}} | }} | ||
− | '''Программа "Аварии на нефтепроводах"''' реализует «Методику определения ущерба окружающей среде при авариях на магистральных нефтепроводах», Москва, 1996, и предназначена для определения экономического ущерба окружающей природной среде (землям, водным объектам и атмосфере) в результате аварийных разливов нефти из-за отказов сооружений, объектов или линейной части магистральных нефтепроводов. | + | '''Программа "Аварии на нефтепроводах"''' реализует «Методику определения ущерба окружающей среде при авариях на магистральных нефтепроводах», Москва, 1996, и предназначена для определения экономического ущерба [[Окружающая среда|окружающей природной среде]] (землям, водным объектам и атмосфере) в результате аварийных разливов нефти из-за отказов сооружений, объектов или линейной части магистральных нефтепроводов. |
− | Программа содержит: | + | Программа содержит: |
− | + | * Расчёт общего объема (массы) нефти, вылившейся при аварии из нефтепровода, и масс нефти, загрязнивших компоненты [[Окружающая среда|окружающей природной среды]]; | |
− | + | * Расчёт площадей загрязненных нефтью земель (почв) и водных объектов; | |
− | + | * Расчёт ущерба за загрязнение нефтью каждого компонента окружающей природной среды и общей суммы платы за загрязнение ОПС. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Категория:Программные продукты]] | [[Категория:Программные продукты]] |
Текущая версия на 16:58, 5 августа 2013
|
Программа "Аварии на нефтепроводах" реализует «Методику определения ущерба окружающей среде при авариях на магистральных нефтепроводах», Москва, 1996, и предназначена для определения экономического ущерба окружающей природной среде (землям, водным объектам и атмосфере) в результате аварийных разливов нефти из-за отказов сооружений, объектов или линейной части магистральных нефтепроводов.
Программа содержит:
- Расчёт общего объема (массы) нефти, вылившейся при аварии из нефтепровода, и масс нефти, загрязнивших компоненты окружающей природной среды;
- Расчёт площадей загрязненных нефтью земель (почв) и водных объектов;
- Расчёт ущерба за загрязнение нефтью каждого компонента окружающей природной среды и общей суммы платы за загрязнение ОПС.