01.04.2013 - письмо НИИ Атмосфера №07-2-172/13-0 "Об изменениях, связанных с эффективностью местных отсосов" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Исх: № 07-2-172/13-0<br /> Дата: 01.04.2013<br /> Кому: Генеральному директору ООО "Фирма "Интеграл" Лайхтма...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
− | 2. В программе "[[Сварка]]" при расчёте выбросов от оборудования, оснащённого местными отсосами, эффективность местных отсосов обозначена как "Q" и по умолчанию задана равной "0,2", это неправильно. | + | 2. В программе "[[Программа "Сварка"|Сварка]]" при расчёте выбросов от оборудования, оснащённого местными отсосами, эффективность местных отсосов обозначена как "Q" и по умолчанию задана равной "0,2", это неправильно. |
ОАО "НИИ Атмосфера" рекомендует при отсутствии данных о фактической эффективности местных отсосов задавать значение "Q" равным "0,8" (по умолчанию).<br /> | ОАО "НИИ Атмосфера" рекомендует при отсутствии данных о фактической эффективности местных отсосов задавать значение "Q" равным "0,8" (по умолчанию).<br /> | ||
− | 3. Целесообразно дополнить программу "Сварка" расчётом выделений ЗВ, поступающих от оборудования, оснащённого местными отсосами, в производственное помещение | + | 3. Целесообразно дополнить программу "Сварка" расчётом выделений ЗВ, поступающих от оборудования, оснащённого местными отсосами, в производственное помещение<br /> |
− | + | [[Файл:07-2-172-13-0.PNG]] | |
− | 4. Неудачным является | + | |
+ | 4. Неудачным является использование в упомянутой программе обозначения "Q" для расчёта выбросов как при наличии местного отсоса, так и без местного отсоса, т.к. в последнем случае - это поправочный коэффициент, учитывающий осаждение взвешенных частиц. Поэтому более правильным будет заменить обозначение "Q" при расчёте выбросов без местных отсосов на "Kп". | ||
Подписано: Генеральный директор ОАО "НИИ АТМОСФЕРА" А.Ю. Недре Исполнитель: Н.С. Буренин т. (812) 297-86-58 | Подписано: Генеральный директор ОАО "НИИ АТМОСФЕРА" А.Ю. Недре Исполнитель: Н.С. Буренин т. (812) 297-86-58 | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Методические документы]] |
Текущая версия на 13:42, 18 августа 2016
Исх: № 07-2-172/13-0
Дата: 01.04.2013
Кому: Генеральному директору ООО "Фирма "Интеграл" Лайхтману В.И.
1. В формулы 7.1 - 7.5 "Методики расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений)" (СПб, 2000) входит параметр "η" - эффективность местных отсосов. Этот параметр характеризует долю ЗВ, которая направляется от оборудования в местный отсос.
Так как сварочные участки оснащаются обычно местными отсосами открытого типа, то некоторая доля ЗВ может не попадать в местный отсос, а поступать в воздух производственного помещения. Значения "η" определяются инструментальными методами.
2. В программе "Сварка" при расчёте выбросов от оборудования, оснащённого местными отсосами, эффективность местных отсосов обозначена как "Q" и по умолчанию задана равной "0,2", это неправильно.
ОАО "НИИ Атмосфера" рекомендует при отсутствии данных о фактической эффективности местных отсосов задавать значение "Q" равным "0,8" (по умолчанию).
3. Целесообразно дополнить программу "Сварка" расчётом выделений ЗВ, поступающих от оборудования, оснащённого местными отсосами, в производственное помещение
4. Неудачным является использование в упомянутой программе обозначения "Q" для расчёта выбросов как при наличии местного отсоса, так и без местного отсоса, т.к. в последнем случае - это поправочный коэффициент, учитывающий осаждение взвешенных частиц. Поэтому более правильным будет заменить обозначение "Q" при расчёте выбросов без местных отсосов на "Kп".
Подписано: Генеральный директор ОАО "НИИ АТМОСФЕРА" А.Ю. Недре Исполнитель: Н.С. Буренин т. (812) 297-86-58