Программы по оценке загрязнения воздушного бассейна — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «проги по воздуху») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | # [[УПРЗА "Эколог"|УПРЗА "Эколог"]] | |
+ | ::[[Расчётные блоки УПРЗА "Эколог"|Расчётные блоки]]: | ||
+ | ::* [[Блок "Норма"|Норма]] | ||
+ | ::* [[Блок "Средние"|Средние]] | ||
+ | ::* [[Блок "Риски"|Риски]] | ||
+ | # [[Программа "Инвентаризация"|Инвентаризация]] | ||
+ | # [[Программа "ПДВ-Эколог"|ПДВ-Эколог]] | ||
+ | ::[[Дополнительные модули "ПДВ-Эколог"]]: | ||
+ | ::* "Подробный расчёт показателя опасности выбросов С% (по приказу МПР №579 от 31.12.2010 г." | ||
+ | ::* "Подробный расчет показателя опасности выбросов С%" | ||
+ | |||
+ | ::* "Формирование таблиц НМУ по РД 52.04.52-85" | ||
+ | # [[Программа "Справочник веществ"|Справочник веществ]] | ||
+ | # [[Программа "АБЗ-Эколог"|АБЗ-Эколог]] | ||
+ | # [[Программа "АЗС-Эколог"|АЗС-Эколог]] | ||
+ | # [[Программа "Бытовое обслуживание"|Бытовое обслуживание]] | ||
+ | # [[Программа "Вспомогательные и бытовые службы"|Вспомогательные и бытовые службы]] | ||
+ | # [[Программа "Гальваника"|Гальваника]] | ||
+ | # [[Программа "Горение нефти"|Горение нефти]] | ||
+ | # [[Программа "Горные работы"|Горные работы]] | ||
+ | # [[Программа "Деревообработка"|Деревообработка]] | ||
+ | # [[Программа "Дизель"|Дизель]] | ||
+ | # [[Программа "Добыча угля"|Добыча угля]] | ||
+ | # [[Программа "Компрессорные станции"|Компрессорные станции]] | ||
+ | # [[Программа "Котельные"|Котельные]] | ||
+ | # [[Программа "Котельные-Беларусь"|Котельные-Беларусь]] | ||
+ | # [[Программа "Котельные ТЭС"|Котельные ТЭС]] | ||
+ | # [[Программа "Лаборатории"|Лаборатории]] | ||
+ | # [[Программа "Лакокраска"|Лакокраска]] | ||
+ | # [[Программа "Литейное производство"|Литейное производство]] | ||
+ | # [[Программа "Магистраль-Город"|Магистраль-Город]] | ||
+ | # [[Программа "Металлообработка"|Металлообработка]] | ||
+ | # [[Программа "ПНГ-Эколог"|ПНГ-Эколог]] | ||
+ | # [[Программа "Полигоны ТБО"|Полигоны ТБО]] | ||
+ | # [[Программа "Работа с полимерами"|Работа с полимерами]] | ||
+ | # [[Программа "РВЖД-Эколог"|РВЖД-Эколог]] | ||
+ | # [[Программа "РВМ-Эколог"|РВМ-Эколог]] | ||
+ | # [[Программа "РВУ-Эколог"|РВУ-Эколог]] | ||
+ | # [[Программа "РНВ-Эколог"|РНВ-Эколог]] | ||
+ | # [[Программа "Сварка"|Сварка]] | ||
+ | # [[Программа "Сжигание ТБО"|Сжигание ТБО]] | ||
+ | # [[Программа "Сыпучие материалы"|Сыпучие материалы]] | ||
+ | # [[Программа "Технологические печи предприятий нефтепереработки"|Технологические печи предприятий нефтепереработки]] | ||
+ | # [[Программа "Транспортировка нефтепродуктов"|Транспортировка нефтепродуктов]] | ||
+ | # [[Программа "Факел"|Факел]] | ||
+ | # [[Программа "Хлебопекарные предприятия"|Хлебопекарные предприятия]] | ||
+ | # [[Программа "ГПА-Эколог"|ГПА-Эколог]] <sup>''новая''</sup> |
Текущая версия на 17:47, 19 декабря 2014
- Дополнительные модули "ПДВ-Эколог":
- "Подробный расчёт показателя опасности выбросов С% (по приказу МПР №579 от 31.12.2010 г."
- "Подробный расчет показателя опасности выбросов С%"
- Дополнительные модули "ПДВ-Эколог":
- "Формирование таблиц НМУ по РД 52.04.52-85"
- Справочник веществ
- АБЗ-Эколог
- АЗС-Эколог
- Бытовое обслуживание
- Вспомогательные и бытовые службы
- Гальваника
- Горение нефти
- Горные работы
- Деревообработка
- Дизель
- Добыча угля
- Компрессорные станции
- Котельные
- Котельные-Беларусь
- Котельные ТЭС
- Лаборатории
- Лакокраска
- Литейное производство
- Магистраль-Город
- Металлообработка
- ПНГ-Эколог
- Полигоны ТБО
- Работа с полимерами
- РВЖД-Эколог
- РВМ-Эколог
- РВУ-Эколог
- РНВ-Эколог
- Сварка
- Сжигание ТБО
- Сыпучие материалы
- Технологические печи предприятий нефтепереработки
- Транспортировка нефтепродуктов
- Факел
- Хлебопекарные предприятия
- ГПА-Эколог новая