Ошибка: Не отображаются результаты расчёта в УПРЗА "Эколог" — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Особенности == При попытке открытия графического представления результатов расчёта отк...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Способы исправления == | == Способы исправления == | ||
Для исправления ошибки следует проверить, повторяется ли подобная проблема на данных контрольного примера (812 Санкт-Петербург, 99 Контрольный пример, ...) | Для исправления ошибки следует проверить, повторяется ли подобная проблема на данных контрольного примера (812 Санкт-Петербург, 99 Контрольный пример, ...) | ||
− | + | * Если '''да''', то рекомендуется выполнить [[Переиндексация и проверка логической целостности данных|проверку и переиндексацию данных]] | |
− | + | ** Если проблема не решится, следует удалить возможно некорректный файл с результатами расчёта. | |
Сделать это можно, выделив уровень предприятия в главном окне программы и нажав кнопку "Удалить все результаты расчёта" в панели кнопок. При этом, удалятся только результаты расчёта. | Сделать это можно, выделив уровень предприятия в главном окне программы и нажав кнопку "Удалить все результаты расчёта" в панели кнопок. При этом, удалятся только результаты расчёта. | ||
− | + | * Если '''нет''', то это говорит о некорректной установке программы. | |
− | + | ** В этом случае необходима переустановка программы с учётом [http://integral.ru/Integral/userguides/install_manual.pdf Рекомендаций]. | |
+ | |||
+ | [[Категория:Ошибки]] |
Текущая версия на 14:51, 6 августа 2013
Особенности
При попытке открытия графического представления результатов расчёта открывается "Экограф" в режиме "Редактор" и, соответственно, не отображаются результаты расчёта.
Причины
- Сбой в результатах расчёта
- Некорректная установка программы
Способы исправления
Для исправления ошибки следует проверить, повторяется ли подобная проблема на данных контрольного примера (812 Санкт-Петербург, 99 Контрольный пример, ...)
- Если да, то рекомендуется выполнить проверку и переиндексацию данных
- Если проблема не решится, следует удалить возможно некорректный файл с результатами расчёта.
Сделать это можно, выделив уровень предприятия в главном окне программы и нажав кнопку "Удалить все результаты расчёта" в панели кнопок. При этом, удалятся только результаты расчёта.
- Если нет, то это говорит о некорректной установке программы.
- В этом случае необходима переустановка программы с учётом Рекомендаций.