Программа "Литейное производство" — различия между версиями
Материал из База Знаний Фирмы Интеграл
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| Серия программ = [[Программы по оценке загрязнения воздушного бассейна]] | | Серия программ = [[Программы по оценке загрязнения воздушного бассейна]] | ||
| Инструкция / Видеоролик = [http://integral.ru/Integral/userguides/R03_manual.zip Инструкция] | | Инструкция / Видеоролик = [http://integral.ru/Integral/userguides/R03_manual.zip Инструкция] | ||
− | | Сайт = [http:// | + | | Сайт = [http://integral.ru/shop/category/7.html Программы по расчету величин выбросов загрязняющих веществ от различных производств] |
− | | Заказать программу = [http:// | + | | Заказать программу = [http://integral.ru/shop/cargo/119.html Заказать программу] |
}} | }} | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Программа позволяет рассчитывать величины выбросов:''' | '''Программа позволяет рассчитывать величины выбросов:''' | ||
− | '' | + | # ''Плавка чугуна и стали:'' |
#* Плавка чугуна | #* Плавка чугуна | ||
#* Плавка стали | #* Плавка стали | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
#* Заливка чугуна в формы | #* Заливка чугуна в формы | ||
#* Заливка стали в формы | #* Заливка стали в формы | ||
− | '' | + | # ''Плавка цветных металлов:'' |
#* Плавка алюмелевых сплавов | #* Плавка алюмелевых сплавов | ||
#* Плавка цинковых сплавов | #* Плавка цинковых сплавов | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
#* Плавка титановых сплавов | #* Плавка титановых сплавов | ||
#* Разливка сплавов | #* Разливка сплавов | ||
− | '' | + | # ''Переработка шихтовых и формовочных материалов, производстве отливок:'' |
#* Транспортирование и складирование шихтовых и формовочных материалов | #* Транспортирование и складирование шихтовых и формовочных материалов | ||
#* Сушка шихтовых и формовочных материалов | #* Сушка шихтовых и формовочных материалов | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
#* Обнаждачивание отливок | #* Обнаждачивание отливок | ||
#* Участок ремонта тиглей и сушка ковшей | #* Участок ремонта тиглей и сушка ковшей | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Программные продукты]] |
Текущая версия на 09:00, 26 июля 2013
|
Программа предназначена для расчета величин максимально-разовых и валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Расчеты проводятся в соответствии со следующими нормативными документами:
- Разделы 3.1-3.4 расчетной инструкции (методики) "Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса", СПб, 2006 г.
- Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/1077 от 15.10.2007 г.
Программа позволяет рассчитывать величины выбросов:
- Плавка чугуна и стали:
- Плавка чугуна
- Плавка стали
- Заливка чугуна и стали в формы:
- Заливка чугуна в формы
- Заливка стали в формы
- Плавка цветных металлов:
- Плавка алюмелевых сплавов
- Плавка цинковых сплавов
- Плавка медных сплавов
- Плавка магниевых сплавов
- Плавка магниево-литьевых сплавов
- Плавка титановых сплавов
- Разливка сплавов
- Переработка шихтовых и формовочных материалов, производстве отливок:
- Транспортирование и складирование шихтовых и формовочных материалов
- Сушка шихтовых и формовочных материалов
- Дробление и помол материалов
- Просеивание формовочных материалов
- Смешение формовочных материалов
- Комплекс вакуумно-пленочной формовки
- Литье под давлением алюминиевых сплавов
- Литье под давлением медных сплавов
- Литье под давлением и в кокиль магниево-литьевых сплавов
- Литье в кокиль алюминиевых сплавов
- Литье в кокиль цинковых сплавов
- Литье в кокиль медных сплавов
- Литье по выплавляемым моделям (I)
- Литье по выплавляемым моделям (II)
- Литье по выплавляемым моделям (III)
- Выбивка форм
- Выбивка стержней
- Грубая обдира и шлифовка отливок
- Обнаждачивание отливок
- Участок ремонта тиглей и сушка ковшей