Дополнительный модуль "Расчёт шума от транспортных потоков" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Карточка программы | Иконка = | Изображение = [[Файл:Transport.JPG|320p...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
| Заказать программу = [http://test.integral.ru/shop/cargo/100.html Заказать программу] | | Заказать программу = [http://test.integral.ru/shop/cargo/100.html Заказать программу] | ||
}} | }} | ||
− | + | '''Модуль "Расчёт шума от транспортных потоков"''' предназначен для расчётов шумовых характеристик автомагистралей с целью дальнейшего их использования в программе "Эколог-Шум" и учитывает следующие виды транспорта: | |
− | + | ||
− | Модуль " | + | |
* Легковые и грузовые автомобили | * Легковые и грузовые автомобили | ||
* Трамваи | * Трамваи | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
Исходными данными для модуля являются интенсивности и скорости движения каждого вида транспорта, а результатом расчетов шумовые характеристики линейного участка автомагистрали. В методике реализована возможность одновременного расчета нескольких однотипных отрезков автомагистрали. | Исходными данными для модуля являются интенсивности и скорости движения каждого вида транспорта, а результатом расчетов шумовые характеристики линейного участка автомагистрали. В методике реализована возможность одновременного расчета нескольких однотипных отрезков автомагистрали. | ||
Модуль работает только совместно с программой Эколог-Шум. | Модуль работает только совместно с программой Эколог-Шум. | ||
− | |||
[[Категория:Программные продукты]] | [[Категория:Программные продукты]] |
Версия 16:17, 29 сентября 2011
|
Модуль "Расчёт шума от транспортных потоков" предназначен для расчётов шумовых характеристик автомагистралей с целью дальнейшего их использования в программе "Эколог-Шум" и учитывает следующие виды транспорта:
- Легковые и грузовые автомобили
- Трамваи
- Железнодорожные поезда.
В программе реализована "Методика расчета шума транспортных магистралей, строительной техники и других источников шума при возведении и эксплуатации объектов строительства". (ЛЕННИИПРОЕКТ, номер государственной регистрации 08830064490, Инв.№0286.0091143, Л., 1985 г.) Исходными данными для модуля являются интенсивности и скорости движения каждого вида транспорта, а результатом расчетов шумовые характеристики линейного участка автомагистрали. В методике реализована возможность одновременного расчета нескольких однотипных отрезков автомагистрали. Модуль работает только совместно с программой Эколог-Шум.