Программа "Расчёт уровня внешнего шума систем вентиляции" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{Программа (карточка) | Иконка = | Изображение = 320px | Под...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Программа (карточка) | {{Программа (карточка) | ||
| Иконка = | | Иконка = | ||
Строка 21: | Строка 19: | ||
Программа разработана Фирмой «Интеграл» совместно с ЗАО "Экоюрус". | Программа разработана Фирмой «Интеграл» совместно с ЗАО "Экоюрус". | ||
+ | |||
Программа содержит большое количество современных справочных данных по характеристикам вентиляторов и шумоглушителей (при необходимости справочники могут пополняться и корректироваться пользователем). Помимо своего основного назначения, программа также позволяет решать задачу расчета оптимального сечения воздуховода и ориентировочной оценки шумового воздействия на заданном расстоянии от выхода вентиляционной системы. Результаты расчета автоматически передаются в программу "Эколог-Шум" для использования их в расчете шумового воздействия наряду с другими источниками шума, а также оформляются в виде отдельного отчета. | Программа содержит большое количество современных справочных данных по характеристикам вентиляторов и шумоглушителей (при необходимости справочники могут пополняться и корректироваться пользователем). Помимо своего основного назначения, программа также позволяет решать задачу расчета оптимального сечения воздуховода и ориентировочной оценки шумового воздействия на заданном расстоянии от выхода вентиляционной системы. Результаты расчета автоматически передаются в программу "Эколог-Шум" для использования их в расчете шумового воздействия наряду с другими источниками шума, а также оформляются в виде отдельного отчета. | ||
+ | |||
[[Категория:Программные продукты]] | [[Категория:Программные продукты]] |
Версия 10:53, 29 сентября 2011
Программа "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции" предназначена для расчета уровней шума, создаваемых приточно-вытяжными системами с механическим принуждением в соответствии со СНиП II-12-77 (часть II), в восьми октавных полосах, с учётом всех составляющих воздуховода (прямые участки, повороты, разветвления, пересечения, изменения сечения).
Программа разработана Фирмой «Интеграл» совместно с ЗАО "Экоюрус".
Программа содержит большое количество современных справочных данных по характеристикам вентиляторов и шумоглушителей (при необходимости справочники могут пополняться и корректироваться пользователем). Помимо своего основного назначения, программа также позволяет решать задачу расчета оптимального сечения воздуховода и ориентировочной оценки шумового воздействия на заданном расстоянии от выхода вентиляционной системы. Результаты расчета автоматически передаются в программу "Эколог-Шум" для использования их в расчете шумового воздействия наряду с другими источниками шума, а также оформляются в виде отдельного отчета.